Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 810 | 19,72% | 400 | 9,74% | 410 | 9,98% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 452 | 11,01% | 231 | 5,62% | 221 | 5,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1343 | 32,70% | 654 | 15,92% | 689 | 16,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 740 | 18,02% | 390 | 9,50% | 350 | 8,52% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 612 | 14,90% | 318 | 7,74% | 294 | 7,16% |
6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,61% | 7 | 0,17% | 18 | 0,44% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0,49% | 9 | 0,22% | 11 | 0,27% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 100 | 2,43% | 46 | 1,12% | 54 | 1,31% |
9 | STRATA II | 5 | 0,12% | 4 | 0,10% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4107 | 100,00% | 2059 | 50,13% | 2048 | 49,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4107 | 100,00% | 2059 | 50,13% | 2048 | 49,87% |
Diperbarui pada : 24 Desember 2024