Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 879 21,40% 451 10,98% 428 10,42%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 909 22,13% 11 0,27% 898 21,87%
3 PELAJAR/MAHASISWA 612 14,90% 331 8,06% 281 6,84%
4 PENSIUNAN 16 0,39% 10 0,24% 6 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,58% 6 0,15% 18 0,44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,12% 3 0,07% 2 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 141 3,43% 60 1,46% 81 1,97%
9 PETANI/PEKEBUN 342 8,33% 285 6,94% 57 1,39%
10 PETERNAK 12 0,29% 12 0,29% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 11 0,27% 11 0,27% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 481 11,71% 354 8,62% 127 3,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,34% 8 0,19% 6 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 246 5,99% 226 5,50% 20 0,49%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0,49% 15 0,37% 5 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 10 0,24% 1 0,02% 9 0,22%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 19 0,46% 19 0,46% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 10 0,24% 10 0,24% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,17% 5 0,12% 2 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 13 0,32% 4 0,10% 9 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
74 PERAWAT 5 0,12% 1 0,02% 4 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 21 0,51% 21 0,51% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 140 3,41% 70 1,70% 70 1,70%
85 PERANGKAT DESA 15 0,37% 14 0,34% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 117 2,85% 101 2,46% 16 0,39%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4087 99,51% 2043 49,74% 2044 49,77%
BELUM MENGISI 20 0,49% 16 0,39% 4 0,10%
TOTAL 4107 100,00% 2059 50,13% 2048 49,87%

Diperbarui pada : 24 Desember 2024

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Danaraja - Merden No 1 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara
Desa : Mertasari
Kecamatan : Purwanegara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53472
Telepon :
Email : pemdesmertasari@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:83
    Total Pengunjung:60.178
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.171
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

29 Januari 2025 | 21 Kali
Selamat Datang di Website Desa Mertasari
09 Januari 2025 | 27 Kali
Rabat Beton Jalan Pertanian RT 02 RW 04
09 Januari 2025 | 25 Kali
PISEW Rabat Beton Jalan Pertanian
09 Januari 2025 | 22 Kali
Pelebaran Jalan Pertanian RT 03 RW 04
09 Januari 2025 | 26 Kali
PENGASPALAN RT 02 RW 04
21 Desember 2024 | 37 Kali
SHG (Self-Help Group) MERTASARI, PURWANEGARA,BANJARNEGARA
15 November 2024 | 46 Kali
INDIKATOR 12
08 Juli 2020 | 997 Kali
Pelatihan SID
14 Maret 2023 | 506 Kali
Kunjungan SANIMAS Di Desa Mertasari
15 November 2024 | 64 Kali
Layanan Aduan Masyarakat
15 November 2024 | 60 Kali
INDIKATOR 6
10 November 2024 | 52 Kali
INDIKATOR 4
10 November 2024 | 47 Kali
INDIKATOR 5
15 November 2024 | 46 Kali
INDIKATOR 12
08 Juli 2020 | 997 Kali
Pelatihan SID
21 Desember 2024 | 37 Kali
SHG (Self-Help Group) MERTASARI, PURWANEGARA,BANJARNEGARA
15 November 2024 | 39 Kali
INDIKATOR 16
14 Maret 2023 | 506 Kali
Kunjungan SANIMAS Di Desa Mertasari
09 Januari 2025 | 27 Kali
Rabat Beton Jalan Pertanian RT 02 RW 04
29 Januari 2025 | 21 Kali
Selamat Datang di Website Desa Mertasari
10 November 2024 | 52 Kali
INDIKATOR 4